工欲善其事,必先利其器
热线支持:400-085-2585
产品型号
应用
• 近距离连接的最大功率
• 精确的设置波动频率
• 光谱纯度激活相位噪声测量
• 简化设置通过使用合成器作为电源供给
• 环保
标准 (SxxMS) 模块 | ||||||||
技术参数 1 | 型号 | |||||||
S15MS | S12MS | S10MS | S08MS | S06MS | S05MS | S03MS | S02.2MS | |
输入频率 (GHz) | 12.5 to 18.8 | 10.0 to 15.0 | 12.5 to 18.4 | 11.2 to 17.5 | 9.1 to 14.2 | 11.6 to 18.4 | 12.2 to 18.1 | 10.8 to 16.7 |
输出频率 (GHz) | 50.0 to 75.0 | 60.0 to 90.0 | 75.0 to 110.0 | 90.0 to 140.0 | 110.0 to 170.0 | 140.0 to 220.0 | 220.0 to 325.0 | 325.0 to 500.0 |
倍频系数 (xN) | x4 | x6 | x6 | X8 | x12 | x12 | x18 | X30 |
射频输入耗损 (dBm) | +20 | |||||||
射频输入 (dBm) nom. | +10 | |||||||
射频输出 (dBm) typ. 2 | +10 | +7 | +7 | -2 | -9 | -11 | -18 | -25 |
高阶谐波输出 (dBc) typ.3 | <-20 | N/A | ||||||
带内杂散 (dBc) typ.4 | <-20 | N/A | ||||||
射频输入驻波 | ≤ 2.0 | |||||||
射频输出驻波 | ≤ 1.7 | ≤ 1.7 | ≤ 1.7 | ≤ 1.7 | ≤ 1.7 | ≤ 1.7 | ≤ 3.0 | ≤ 3.0 |
手动可调衰减 5 | 25 dB min | |||||||
射频输入接口 | SMA female | |||||||
射频输出接口 6 | WR-15 | WR-12 | WR-10 | WR-08 | WR-06 | WR-05 | WR-03 | WR-02.2 |
功率 | +12 VDC @ 1.5 A typ. | |||||||
温度 | +20 to +30° C | |||||||
重量 | < 2 lbs | |||||||
尺寸 7 ( 长 x 宽 x 高 ) | 5.7” x 4.3” x 2.8” | |||||||
环境 | 满足欧盟指令限制的有害物质 (RoHS) |
1. 规范是典型的,如有更改不另行通知。
2. 因为存在没有国际公认的电力标准 110 GHz 以上,任何电力标准 110GHz 以上的只有 OML 的量 热计可以描述。
3. 作为期望的输出频率, 仅仅适用于 Keysight PSG & 8360 系列合成器和安立的 MG36xx, 68xxx/69xxx & 67xx 系列合成器。
4. 带 内 混 频 器。 典 型 值 ≤ -15 dBc in the lower 10% of the WR-15,WR-12 or WR10 waveguide band.Applicable only with Keysight PSG & 8360 series synthesizers and Anritsu MG36xx,68xxx/69xxx & 67xx seriessynthesizers.
5. 可有效的作为选件(选件 A)。目前无法使用在 S02.2MS。
6. 射频输出端口法兰匹配 MIL-DTL-3922/67D (UG387/U-M)。
7. 精确排除了调节橡胶长度和深度,尺寸不包括输出波导长度。