工欲善其事,必先利其器
热线支持:400-085-2585
产品型号
应用
• 识别信号电平和锁定条件
• 一个双工器对一频谱分析仪
• 动态测试实际线性度
• 连接和转换的最低需求
• 连接和可用性很简明
• 优化测试设置以获得最佳性能
• 准确的振幅读数与修正
• 方便存档和召回测试数
技术参数 1 | MxxHWD 型号 | |||||
M10HWD | M08HWD | M06HWD | M05HWD | M04HWD | M03HWD | |
系统工作频率 (GHz) | 75 to 110 | 90 to 140 | 110 to 170 | 140 to 220 | 170 to 260 | 220 to 325 |
系统波导接口 2 | WR-10 | WR-08 | WR-06 | WR-05 | WR-04 | WR-03 |
变频损耗 (dB) 6 | 46 | 47 | 52 | 59 | 63 | 43 dB |
灵敏度(dBm)5 | -98 | -97 | -92 | -85 | -81 | -70 |
最大功率,射频 + 本振 (mW, dBm) | 100 mW (20 dBm) | |||||
避免压缩的射频功率典型值 (dBm)8 |
-20 dBm (10 µW) |
|||||
重量 | < 6 ounces | |||||
尺寸 ( 长 x 宽 x 高 ) | 2.9” x 0.9” x 0.8” | |||||
系统本振 / 射频接口 | SMA(f) | |||||
工作温度 | +20 to +30° C |
技术参数 1 | MxxHWD 型号 | |||||
M42HWD | M28HWD | M22HWD | M19HWD | M15HWD | M12HWD | |
系统工作频率 (GHz) | 18 to 26.5 | 26.5 to 40 | 33 to 50 | 40 to 60 | 50 to 75 | 60 to 90 |
系统波导接口 2 | WR-42 | WR-28 | WR-22 | WR-19 | WR-15 | WR-12 |
变换损耗 (dB)3,4RF in = -30 dBm | 25 dB | 31 dB | 32 dB | 32 dB | 39 dB | 43 dB |
灵敏度 (dBm)5 | -119 dBm | -113 dBm | -112 dBm | -112 dBm | -105 dBm | -101 dBm |
最大功率 , 射频 + 本振 (mW, dBm) | 100 mW (20 dBm) | |||||
本振输入典型值 (dBm)6 | +12 to +17 dBm | |||||
混合偏差 | ±10 mA typical | |||||
射频功率范围 7 | DC to 2.4 GHz | |||||
避免压缩的射频功率典型值 (dBm)8 |
-20 dBm (10 µW) |
|||||
射频匹配典型值 8 | 6-9 dB | |||||
重量 | < 8 ounces | < 6 ounces | ||||
尺寸 ( 长 x 宽 x 高 ) | 3.0” x 1.6” x 0.9” | 2.9” x 0.9” x 0.8” | ||||
系统本振 / 射频接口 | SMA(f) | |||||
工作温度 | +20 to +30℃ |
1. 规范是典型的,如有更改不另行通知。
2. 测试端口法兰匹配 MIL-DTL-3922/54 和 MIL-DTL-3922/67D。
3. 变频损耗典型值由 Keysight E444xA 测得 ; 结果可能因为使用其他频谱分析仪而有异。
4. 没有认可的参考标准 > 110 GHz 存在这样的变频损耗值在这个方案上,依赖于使用 OML's 热量计。
5. 灵敏度计算 (RBW of 1 kHz) = -144 dBm + 变频损耗 ; 代表理论值最小可识别的信号。
6. 由频谱分析仪厂家预定的。
7. 受限于双工器的特性。
8. 没有测试过