工欲善其事,必先利其器
热线支持:400-085-2585
产品型号
RP7900 系列再生电力系统包括一系列 5 kW 和 10 kW 双向再生直流电源,可以提供非常全面的功能,从而降低测试成本。其再生能力使消耗的能源能够清洁地返回电网,节省能源消耗和散热产生的成本,同时不干扰电网运行。
RP7900 作为综合解决方案,可提供优异的技术指标和创新特性,帮助您克服最严峻的功率测试挑战,满足当前先进高功率自动测试设备(ATE)功率测试的需求。RP7900 能够提供更快速、更精确的综合再生电力系统。规格 | RP7951A / RP7961A | RP7952A / RP7962A | RP7953A / RP7963A |
DC额定值 | |||
电压源 | 0 至500 V | 0 至500 V | 0 到950 V |
电流源和吸收 | 0 到±20 A | 0 到±40 A | 0 到±20 A |
功率 | 5 KW | 10 KW | 10KW |
输出纹波和噪声 | |||
CV 峰-峰值 | 500 mV | 500 mV | 1000 mV |
CV 有效值 | 100 mV | 100 mV | 200 mV |
CC 有效值 | 100 mA | 200 mA | 100 mA |
负载调整 | |||
电压 | 30 mv | 30 mV | 60 Mv |
电流 | 9 mA | 17 mA | 9 mA |
电压编程精度 | 0.03% + 60 mV | 0.03% + 60 mV | 0.03% + 120 mV |
电压测量精度 | 0.03% + 80 mV | 0.03% + 80 mV | 0.03% + 160 mV |
电流编程设定和测量精度 | 0.1% + 12 mA | 0.1% + 24 mA | 0.1% + 12 mA |
瞬态响应 | |||
恢复时间 | 500 µs | 500 µs | 500 µs |
稳定带 | 1.25 V | 1.25 V | 2.375 V |
计算机接口 | 支持 LXI/LAN/USB/GPIB | ||
AC输入相位和范围 | 3相 200-208 VAC输入 (RP7951A / RP7952A / RP7953A) | ||
3相 400-480 VAC输入 (RP7961A / RP7962A / RP7963A) |